趣味のエクセルで当てよう!ロト・ナンバーズ

当選狙いで、ナンバーズ4をメインにロト、ビンゴ5などの各種データリストや、それらの分析用エクセルVBAなどについて書いてます。

ナンバーズ4の1番違いの法則

記事目次 ナンバーズ4


なんか前に出た番号の1番違いの数字が出てる?
ような気がします。



抽選回号と当選番号(今回と過去回と間隔)


5109回 1996 5093回 1979      16回前
5115回 1906 5109回 1996  6回前
5117回 0952 5114回 0359  3回前
5139回 8719 5096回 2789  43回前
5140回 4172 5113回 4072  27回前
5146回 8811 5141回 1871  5回前
5148回 1200 5126回 2002  22回前
5149回 9688 5136回 6998  13回前
5162回 9916 5115回 1906  47回前
5163回 7682 5134回 5728  29回前
5164回 9204 5117回 0952  47回前
5166回 0331 5154回 0431  12回前
5170回 1275 5140回 4172  30回前
5173回 6251 5170回 1275  3回前
5179回 9245 5161回 6924  18回前
5198回 5318 5191回 3481  7回前
5204回 2880 5175回 2780  29回前
5205回 3658 5169回 5637  36回前
5207回 5749 5171回 8547  36回前
5208回 4825 5182回 7254  26回前
5239回 8637 5232回 7846  7回前
5244回 4305 5219回 2504  25回前
5269回 3542 5230回 3442  39回前
5273回 1067 5275回 2076  2回前
5279回 0987 5275回 9086  4回前
5294回 7215 5258回 1528  36回前
5299回 8719 5279回 0987  20回前
5315回 6543 5282回 5543  33回前  
5340回 9980 5307回 9909  33回前
5339回 2682 5323回 7622  16回前
5337回 6395 5311回 9645  26回前
5336回 4069 5332回 6084  4回前

5333回 8496 5332回 6084  1回前
5315回 6543 5282回 5543  33回前
5299回 8719 5279回 0987  20回前
5294回 7215 5258回 1528  36回前
5279回 2076 5273回 1067  2回前  
5269回 3542 5230回 3442  39回前
5265回 5043 5264回 5420  1回前
5264回 5420 5244回 4305  20回前
5259回 8216 5258回 1528  1回前
5258回 1528 5256回 7521  2回前
5250回 6479 5232回 7846  18回前
5246回 8604 5221回 8506  25回前
5244回 4305 5219回 2504  25回前
5239回 8637 5232回 7846  7回前
5341回 0702 5316回 2080  25回前
5344回 5049 5336回 4069  8回前
5345回 9954 5344回 5049  1回前
5347回 1450 5334回 1505  13回前 
5358回 9231 5354回 2309    4回前
5368回 1768 5359回 6087    9回前
5368回 1768 5365回 9167    3回前
5369回 9550 5344回 5049    25回前
5376回 9958 5346回 9896    30回前
5388回 0773  5364回 4770    24回前
5394回 7214    5357回 7411    36回前
5395回 5351  5355回 4531    40回前
5396回 3012  5358回 9231    38回前
5401回 4906     5393回 4097     8回前
5403回 4717  5334回 4770     69回前
5404回 4489  5389回 9447     15回前
5405回 8864  5381回 8836     24回前
5421回 8886  5383回 8687     38回前
5429回 0491  5428回 1149     1回前
5430回 3417  5407回 7034     23回前
5433回 9011  5408回 1092     25回前
5435回 6531  5395回 5351     40回前
5437回 2369  5398回 2973     39回前
5438回 4996  5410回 4906     28回前
5441回 7886  5421回 8886     20回前
5445回 1447  5430回 3417     15回前
5448回 8473  5424回 8472     24回前
5450回 0517  5412回 4017     38回前
5454回 3730  5449回 3036      5回前


9の場合1番違いは0と8とします。




実際はどのくらいあって、どのくらい前なのかは全部は集計は出来ませんでしたが?


なんとか調べられたら良いと思います。


自分で予想して購入する前のチェックとして有効の時もあるかも知れないです。



今回の当選番号が8593としたなら?
いずれは8593の1番違いが出ると考えます。

それぞれの出目の前後の数字を出しておきます。


例 9593,7593,8693,8493,8583,8503,8592,8594


3桁の流れを見て予想します。
強い3桁、出てない3桁など。
奇数偶数割合やダブル、シングルなど。


合計を計算して出てる合計、出てない合計は要注意だと思います。



記事目次 ナンバーズ4